K540S-MŁOT WIERCĄCO-KUJĄCY SDS-MAX
K540S-MŁOT WIERCĄCO-KUJĄCY SDS-MAX
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Ustaw jedną częstotliwość dostaw dla wszystkich produktów subskrypcyjnych z twojego koszyka co:
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
- Najlepszy w swojej klasie stosunek mocy do masy - 7.5 J & 6.3 kg
- Mocny silnik 1100W dostarcza maksymalnej siły, dobrze chłodzony gwarantuje maksimum wytrzymałości
- Łagodny rozruch dla dokładnego rozpoczęcia wiercenia /dłutowania
- Konstrukcja obniżająca wibracje pozwala na nieprzerwaną pracę w ciągu dnia
- Wytrzymała obudowa magnezowa dla ciężkich zastosowań oraz lepszego chłodzenia urządzenia
- Roto-stop i wielopołożeniowa funkcja dłuta pozwala na wybór 12 pozycji dla optymalizacji kąta dłutowania
- Sprzęgło bezpieczeństwa zabezpiecza maszynę i użytkownika w przypadku zakleszczenia wiertła
- Softgrip- uchwyt boczny
- Variolock (12 położeń) do wybierania najwłaściwszego kąta dłutowania
- Kabel 4 m
Specyfikacja produktu
| Kod produktu | 4933418100 |
| Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 |
| Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 |
| Błąd poziomu wibracji przy dłutowaniu (m/s²) | 1.5 |
| Błąd poziomu wibracji przy wierceniu w betonie (m/s²) | 1.5 |
| Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min) | 3000 |
| Energia udaru (EPTA) (J) | 7.5 |
| Maks. zdolność wierc. z wiertłem tunel. (mm) | 65 |
| Maks. zdolność wiercenia koronką rdzeniową (mm) | 105 |
| Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm) | 40 |
| Moc wejściowa (W) | 1100 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 93 |
| Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)) | 104 |
| Poziom wibracji przy dłutowaniu (m/s²) | 16.7 |
| Poziom wibracji przy wierc. (m/s²) | 16.8 |
| Poziom wibracji przy wierceniu w betonie (m/s²) | 16.8 |
| Pręd. przy pełnym obciąż. (tryb miękki) (obr/min) | 430 |
| Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 450 |
| Uchwyt narzędzia | Wiertla SDS-Max |
| W zestawie | Walizka |
| Waga (kg) | 6.3 |
| Wyposażenie standardowe | dodatkowy uchwyt, smar |
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię
















